Aqui você encontra as camisas dos maiores clubes do mundo, reunidas em um só lugar.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
**Na dúvida escolha sempre um tamanho acima do seu**
EXPLORE,ESCOLHA E VISTA SEU MANTO COM ORGULHO!